Tempat asal:
Anhui, Tiongkok
Nama merek:
WNK
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
WNK-621
Pemancar Suhu Terpasang di Kepala Pt100 yang Dapat Diprogram Output 4 ~ 20mA
Keterangan
Pemancar Suhu yang Dipasang di Kepala 4 20ma dirancang kaku untuk penggunaan ekonomis. Misalnya dengan penghematan isolasi galvanik yang tidak diperlukan pada PT100. Oleh karena itu, TH100 menawarkan pengoperasian pabrik yang ekonomis dan pengukuran yang andal. Ini adalah pengganti ideal untuk pemancar PT100 analog yang sudah tua. Pengaturannya cepat dan mudah dengan modem pemancar dan SIPROM T. Alat konfigurasi ini dapat diunduh secara gratis.
Fitur
Mode kerja dua kabel
Pt100,Cu50,Cu100, Pt1000 Empat rentang pengukuran penuh ketahanan termal
K, S, R, B, N, E, J, T Delapan termokopel pengukuran rentang penuh
Kompensasi otomatis ujung dingin
Pengukuran tiga kawat tahan panas secara otomatis menghilangkan hambatan timbal
Resistansi termal/kesalahan pemutusan termokopel dan pemrosesan keluaran;
Pengaturan independen untuk rentang keluaran transmisi suhu
Akurasi tinggi, penyimpangan suhu rendah
Parameter Akurasi Sensor Utama
| Tipe sensor | Rentang sensor | Kisaran minimal | Akurasi angka | H/Aketepatan |
| 2,3,4-resistor termal kawat | ||||
| Cu50 | -50~150 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| Cu100 | -50~150 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| PT100 | -200~850 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| PT1000 | -200~850 ºC | 10ºC | ±0,1 ºC | 0,01% |
| 2,3,4- resistor kawat | ||||
| 400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| 4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| Voltase | ||||
| 100mV | -10~100 mV | 10 mV | 0,01 mV | 0,01% |
| 1000mV | -100~1000mV | 10 mV | 0,01 mV | 0,01% |
| Termokopel | ||||
| Bjenis | 150~1820ºC | 25ºC | ±1,0 ºC | 0,01% |
| Ejenis | -200~1000ºC | 25ºC | ±0,4 ºC | 0,01% |
| Jjenis | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Kjenis | -200~1372ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Njenis | -200~1300ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Rjenis | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Sjenis | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Tjenis | -200~400ºC | 25ºC | ±0,4 ºC | 0,01% |
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami